![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3749456 ] 幽默 的評論:( 2025-12-13 03:53:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7540898 ] KkFromX 的評論:真的是天使派來的( 2025-12-08 23:17:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2456809 ] 保險套買太小 的評論:天使派來的!( 2025-12-06 02:41:25 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
| 2 | 2025-12-14 | 19:36 | 23:59 | 264 分鐘 |
| 3 | 16:12 | 19:01 | 169 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-13 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 6 | 15:59 | 20:40 | 281 分鐘 | |
| 7 | 11:58 | 15:55 | 236 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-12 | 11:05 | 18:54 | 469 分鐘 |
| 9 | 2025-12-11 | 16:20 | 23:58 | 458 分鐘 |
| 10 | 11:15 | 13:37 | 142 分鐘 | |
| 11 | 08:16 | 11:12 | 176 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-10 | 12:34 | 19:00 | 386 分鐘 |
| 13 | 2025-12-09 | 14:00 | 15:34 | 94 分鐘 |
| 14 | 2025-12-08 | 10:21 | 15:44 | 323 分鐘 |
| 15 | 2025-12-07 | 00:00 | 07:21 | 441 分鐘 |
| 16 | 2025-12-06 | 00:00 | 06:26 | 386 分鐘 |
| 17 | 2025-12-05 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 06:05 | 365 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-04 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
| 20 | 2025-12-03 | 18:38 | 22:04 | 206 分鐘 |
| 21 | 04:18 | 04:44 | 26 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 04:15 | 256 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-02 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 24 | 00:37 | 05:01 | 264 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0401match.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
視訊 |









